Description
Size Chart (CM)
| Sizes | Bust | Waist | Hip | Length | Inseam | Bottoms |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| S | 91 | 65 | 105 | 128.1 | 63 | 66.7 |
| M | 96 | 70 | 110 | 130 | 63 | 69.5 |
| L | 102 | 76 | 116 | 131.9 | 63 | 72.8 |
| XL | 110 | 84 | 124 | 133.8 | 63 | 77.3 |
| 2XL | 120 | 94 | 134 | 135.7 | 63 | 82.8 |
| Elasticity | None | |||||





